Barre e reti in polimero rinforzato con fibra di vetro. Anticorrosione totale, 75% più leggero dell'acciaio, resistenza fino a 1.000 MPa. Certificato ETA europeo. Disponibile da magazzino Aprilia (LT).
Foto originali di cantieri realizzati con la rete e le barre PROBAR. Clicca per ingrandire.
Video reali di installazione e cantieri realizzati con i prodotti PROBAR. Clicca su un video per riprodurlo.
Il PROBAR GFRP è un'armatura composita in polimero rinforzato con fibra di vetro che risolve i principali difetti del ferro: corrosione, peso, conducibilità termica ed elettrica.
Un confronto diretto tra le due tecnologie su tutti i parametri rilevanti per la scelta strutturale.
| Caratteristica | Acciaio B450C | PROBAR GFRP ✓ |
|---|---|---|
| Resistenza a trazione | 450–500 MPa | fino a 1.000 MPa (+100%) |
| Peso specifico | ≈ 7.850 kg/m³ | ≈ 2.100 kg/m³ (−75%) |
| Corrosione | Alta — aggredisce il calcestruzzo | Zero corrosione in qualsiasi ambiente |
| Conducibilità elettrica | Conduttore — rischio impianti | Isolante elettrico completo |
| Conducibilità termica | Alta (ponti termici) | Bassa — nessun ponte termico |
| Copriferro minimo | ≥ 4 cm | 2 cm — spessori ridotti |
| Vita utile in amb. aggressivo | 30–50 anni | 75–100 anni (stima fib bulletin 40) |
| Manutenzione nel tempo | Elevata — trattamenti periodici | Minima — zero trattamenti anticorrosione |
| Diametro sostitutivo | Ø8 acciaio → 50,3 mm² | Ø6 GFRP (stessa resistenza), 28,3 mm² |
| Certificazione Italia | UNI EN 10080 | ETA 24/0295 — NTC 2018 / CNR DT 203 |
Prezzi IVA esclusa. Resa franco magazzino Aprilia (LT). Disponibili da stock o su ordinazione (4–7 gg dalla Tunisia).
| Prodotto | Diametro | Lunghezza std. | Prezzo rivenditore | Prezzo pubblico | Barra 12m (pubblico) |
|---|---|---|---|---|---|
| PROBAR D6 | Ø 6 mm | 12 m | € 0,230 / m | € 0,258 / m | € 3,11 |
| PROBAR D8 | Ø 8 mm | 12 m | € 0,401 / m | € 0,449 / m | € 5,38 |
| PROBAR D10 | Ø 10 mm | 12 m | € 0,653 / m | € 0,731 / m | € 8,77 |
| PROBAR D12 | Ø 12 mm | 12 m | € 0,925 / m | € 1,036 / m | € 12,43 |
| PROBAR D14 | Ø 14 mm | 12 m | € 1,276 / m | € 1,429 / m | € 17,15 |
| PROBAR D16 | Ø 16 mm | 12 m | € 1,887 / m | € 2,113 / m | € 25,36 |
Bonus applicato al valore cumulato degli ordini di rete nel periodo concordato, erogato come nota di credito.
Il produttore garantisce i massimi standard di qualità con un sistema completo di certificazioni europee e internazionali.
PROBAR GFRP è ideale ovunque la corrosione, il peso o la conducibilità dell'acciaio rappresentino un limite tecnico o economico.
Due società complementari che coprono l'intera filiera: dall'importazione alla consulenza tecnica strutturale.
Studio di ingegneria strutturale con sede ad Aprilia (LT), attivo nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici. Distributore commerciale PROBAR con supporto tecnico integrato.
Società specializzata in operazioni di import-export con magazzino logistico ad Aprilia (LT). Gestisce tutte le operazioni doganali, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti PROBAR in Italia.
Compila il form per ricevere un preventivo personalizzato o campioni gratuiti. Risposta entro 24 ore lavorative.